You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Tamanbali
Logo Desa Tamanbali
Desa Tamanbali

Kec. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TAMANBALI, MEDIA TRANSPARANSI ANGGARAN DAN TEMPAT PENGAJUAN SURAT MENYURAT ADMINISTRASI

Musyawarah Desa Pertanggungjawaban APBDES Desa Tamanbali Tahun 2022

I Nyoman Dharma Utama 30 Maret 2023 Dibaca 3.764 Kali
Musyawarah Desa Pertanggungjawaban APBDES Desa Tamanbali Tahun 2022

Musyawarah Desa Pertanggungjawaban APBDesa merupakan kegiatan rutin dan wajib dilaksanakan setiap setahun sekali, kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya transparansi penggunaan Dana yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Tamanbali selama kurun waktu setahun terakhir. Sumber Dana dari APBDesa memiliki banyak sumber yaitu ADD, DDS, PBH, PAD, PBK, PBP, dan DLL dan setiap sumber dana memiliki petunjuk peruntukan masing-masing penggunaan dana. 

Kegiatan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2022 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat PAUD Asta Yoga Tamanbali yang dihadiri oleh Perbekel Desa Tamanbali I Nyoman Suargita, SH dan seluruh Perangkat Desa, Ketua BPD berserta anggota BPD, dan Bimas dan Babinsa Desa Tamanbali

Adapun hasil dari Laporan Penyelenggarraan Pemerintahan Desa Tamanbali Tahun Anggaran 2022 adalah persentase dari belanja masing-masing Bidang sebagai berikut : Bidang 1 sebanyak 48,95%, Bidang 2 sebanyak 12,57%, Bidang 3 sebanyak 16,79%, Bidang 4 sebanyak 1,26%, dan Bidang 5 sebanyak 14,63% total Pendapatan dan Silpa tahun sebelumnya.

Kegiatan ini diawali oleh pembukaan dari Ketua BPD kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Perbekel Desa Tamanbali mengenai penggunaan dana yang telah dikeluarkan dan ditutup dengan penandatanganan bertia acara Pertanggungjawaban APBDesa tahun 2022.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TAMANBALI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 8.672.457,00 7.672.457,00 1.000.000,00 88,47
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 8.672.457,00 7.672.457,00 1.000.000,00 88,47
4.2 Transfer Desa 2.644.842.000,00 1.832.644.120,00 812.197.880,00 69,29
4.2.1 Dana Desa 872.323.000,00 697.723.000,00 174.600.000,00 79,98
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 64.956.000,00 32.478.000,00 32.478.000,00 50,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.281.563.000,00 763.443.120,00 518.119.880,00 59,57
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 178.000.000,00 169.000.000,00 9.000.000,00 94,94
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 248.000.000,00 170.000.000,00 78.000.000,00 68,55
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.705.133,00 1.603.710,00 4.101.423,00 28,11
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 898.577,00 4.101.423,00 17,97
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 705.133,00 705.133,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.659.219.590,00 1.841.920.287,00 817.299.303,00 69,27
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.325.873.703,00 374.241.610,00 951.632.093,00 28,23
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.325.873.703,00 374.241.610,00 951.632.093,00 28,23
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 326.045.555,00 75.150.028,00 250.895.527,00 23,05
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 326.045.555,00 75.150.028,00 250.895.527,00 23,05
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 508.893.304,00 110.682.100,00 398.211.204,00 21,75
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 508.893.304,00 110.682.100,00 398.211.204,00 21,75
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 38.893.000,00 31.233.000,00 7.660.000,00 80,30
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 38.893.000,00 31.233.000,00 7.660.000,00 80,30
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.199.705.562,00 591.306.738,00 1.608.398.824,00 26,88
SURPLUS / (DEFISIT) 459.514.028,00 1.250.613.549,00 -791.099.521,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 103.829.395,00 103.829.395,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 103.829.395,00 103.829.395,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 103.829.395,00 103.829.395,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 563.343.423,00 1.354.442.944,00 -791.099.521,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.013.004.968,54 Rp 2.721.272.000,00
73.97%
Belanja
Rp 1.374.192.267,00 Rp 2.546.265.090,68
53.97%
Pembiayaan
Rp -62.277.316,32 Rp -62.277.316,32
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 18.173.000,00 Rp 25.500.000,00
71.27%
Dana Desa
Rp 1.036.438.000,00 Rp 1.036.438.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 897.192.066,54 Rp 1.305.734.000,00
68.71%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 40.800.000,00 Rp 91.600.000,00
44.54%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 18.000.000,00 Rp 257.000.000,00
7%
Bunga Bank
Rp 2.401.902,00 Rp 5.000.000,00
48.04%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 964.425.017,00 Rp 1.598.738.477,68
60.32%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 378.870.250,00 Rp 746.586.075,00
50.75%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 30.897.000,00 Rp 198.364.600,00
15.58%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 2.575.938,00
0%